中國手機行業(yè)最具影響力的媒體平臺
日流量1.2萬(wàn)IP,日PV瀏覽量超過(guò)8萬(wàn)
覆蓋用戶(hù)超過(guò)22萬(wàn)
手機報在線(xiàn)擁有海量高價(jià)值用戶(hù),全面覆蓋整個(gè)手機產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現資訊第一時(shí)間送達,保證信息曝光。
廣告資源 | 尺寸 | 圖片大小限制 | 位置 | 說(shuō)明 | 2016年價(jià)格 | 時(shí)間單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首頁(yè)按鈕廣告 | 150*50或150*80 | 30K | 首頁(yè)首屏,二級導航上面 | 靜態(tài)廣告。可放LOGO或LOGO加文字形式 | 5000 | 月 | A1 |
首頁(yè)banner廣告 | 330*85 | 50K | 首頁(yè)首屏,一級導航下面 | 靜態(tài)廣告。僅2個(gè)廣告位,稀缺資源。 | 10500 | 月 | A2 |
首頁(yè)品牌廣告 | 220*85 | 50K | 首頁(yè)首屏,一級導航下面 | 僅4個(gè)廣告位,稀缺資源。單個(gè)位置1/2閃現,廣告展現時(shí)間為8秒 | 8500 | 月 | A3 |
新聞列表文字鏈 | 850*120 | 100K | 首頁(yè)新聞列表 | 圖片(200*120)+標題(限25個(gè)字)+文字形式(限80個(gè)字) | 5000 | 周 | A4 |
首頁(yè)大屏幕廣告 | 1200*400 | 100K | 首頁(yè)頂部 | 流行的首頁(yè)大屏幕廣告代碼,3秒自動(dòng)收縮消失 | 18000 | 周 | A5 |
廣告排期, 價(jià)格等更多信息請咨詢(xún)0755-83156279